Informazioni di base
Modello numero: | 0,12-0,8*10-1250 mm |
Assistenza clienti | 3 Divertimento |
Garanzia | 6-20 anni |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Rivestito |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Applicazione | Membrana di copertura, elettrodomestici |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
Colore | Codice colore Ral o colore a campione |
Materiale di base | Bobina zincata laminata a freddo |
Macinare | PE, SMP, HDP, PVDF |
Tipo di utilizzo | Tegole, elettrodomestici |
Segni di vernice | Nippon/Kzonobel |
Peso della bobina | 3~5 tonnellate |
utilizzo | elettrodomestici |
Tipo di rivestimento | Rivestimento 2/2, 2/1 |
Diametro interno | 508 mm; 610 mm |
Curvatura di 180 gradi | 0-3 t |
Effetti | 9j |
Rivestimento in zinco | 40-275 g/m2 |
Strato superiore di vernice | 15-35 micrometri |
Strato posteriore di vernice | 7–35 micrometri |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | 0,13-1,5*10-1250mm |
marchio | TRE |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 7210701000 |
Capacità produttiva | 3.000.000 di tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
1) Breve introduzionePPGI è ferro zincato preverniciato, noto anche come acciaio preverniciato, acciaio rivestito in coil, acciaio verniciato, ecc., tipicamente con un substrato di acciaio zincato a caldo, ovvero l'acciaio zincato è verniciato prima dello stampaggio, non dopo la verniciatura, che viene eseguita dopo lo stampaggio2) Lavorazione del prodottoEnd entrata -Twin Decolier-Cleaning-Entry Grinder-Pretrattamento-Pretrattamento Forno-Primer Coater-Primer Forno-Quenching Unit-End Coater-End Forno-Goffratura-Quenching Unit -Forbici per anello di uscita dell'unità di tempra -End uscita bobina3) Applicazione1) Principalmente per l'industria automobilistica, elettrodomestici, mobili, contenitori, utensili da cucina2) Costruzione di tetti esterni, pavimenti, strutture, terrazze, pannelli3) Porte, zanzariere, soffitti, bagni , scale, condotti di ventilazione, condotti di comunicazione4) Struttura di rivestimento1. I sistemi o le configurazioni di rivestimento possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente2. Lo strato superiore può essere eseguito come un sistema a 3 strati (primer + strato base + strato superiore)3. La base può essere costituita da un unico primer oppure da un primer+primer+top coat4. Entrambi i lati possono anche essere rivestiti di colore. I servizi di corrispondenza dei colori sono offerti gratuitamente.5) Dettagli: Possono essere sottoposti a profilatura a rulli, formatura a bloccaggio e formatura a pressa poiché sono rivestiti su entrambi i lati e cotti su entrambi i lati con una resina colorata di alta qualità del loro pre denso e flessibile -pellicola di trattamento
Nome | Lamiera di acciaio zincato preverniciato |
Arte dai substrati | Zincato a caldo, Galvalume, zincato, acciaio laminato a freddo, alluminio |
spessore | 0,13–1,5 mm |
tolleranza | Spessore: ±0,01 mm |
Larghezza | 600–1250 mm (Normale: 1250, 1200, 1000, 914, 900, 762, 750 mm) |
Top-Lack | 15-35 micron (Normale: 10-20 micron) |
Dipingi il retro | 7-35 micron (normale: 5-7 micron) |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate o secondo le vostre esigenze. |
ID | 508/610 mm |
Laureato |
|
|
|
|
|
|
|
|