Categoria
ASTM zincato a caldo DIP zincato Gi Strip Gl Coil Sheet Dx51d Dx52D Dx53D DC51D DC52D SGCC Sgcd Sgce Q235 Q345 Q195 G350 G550 Lamiera di acciaio zincato laminato a freddo
Panoramica Foto dettagliate Parametro del prodotto Dimensioni normali Applicazione e utilizzo La lamiera di acciaio zinc
Informazioni di base
Modello numero: | Lamiera d'acciaio zincata |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 20 anni |
Tip | lamiera di acciaio |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Zincato |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Applicazione | Stampi e forme, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
condividere | condividere |
Quantità di ordine minimo | 5 tonnellate |
tolleranza | ±1% |
Servizio di editing | Taglio, piegatura, punzonatura, marcatura, ecc |
Oliato o non oliato | Ungekill |
tempi di consegna | 7-35 giorni feriali |
Magrezza | 0,12 mm-4,0 mm o come richiesto |
Larghezza | 600mm-1250mm o come richiesto |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per l'esportazione, adatto a tutti i tipi di trasporto |
specifica | Supporta la personalizzazione |
marchio | Acciaio Yangtze |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 25000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto foto dettagliateNome del prodotto | Acciaio per bobine gi laminato a freddo zincato a caldo e lamiera di acciaio zincato |
Rivestimento in zinco | 40-275 g/m2 |
Scintillio | Flitter nullo / Flitter più piccolo / Flitter normale / Flitter più grande |
spessore | 0,12 mm-4,0 mm |
Larghezza | 600mm-1250mm |
Laureato | DC51D DC52D SGH490 SGH34 SGCC |
Trattamento della superficie | verniciato, cromato, oliato |
capacità | 25000 ton/anno |
Pacchetto | Pacchetto standard per l'esportazione, adatto a tutti i tipi di trasporto |
Trattamento di passivazione chimica | Riduce al minimo il rischio di formazione di ruggine bianca durante il trasporto e lo stoccaggio e mantiene a lungo l'aspetto brillante e brillante |
Oli+passivanti | offrono protezione contro le macchie di stoccaggio e trasporto utilizzando sostanze chimiche speciali chiamate inibitori della corrosione |
Dimensione normale
Spessore (mm) | larghezza (mm) | |||
600-999 | 1000 | 1200 | 1219 | |
0,12–0,19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0,20–0,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0,30–0,39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0,40–0,49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0,50–0,59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
0,60–0,69 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
0,70–0,79 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
0,80–0,89 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
0,90–0,99 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
1,00–1,20 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
La lamiera di acciaio zincato viene utilizzata principalmente in settori quali l'edilizia, l'industria leggera, l'automobile, l'agricoltura, l'allevamento di animali, la pesca e il commercio. L'industria edile viene utilizzata principalmente per produrre pannelli per coperture resistenti alla corrosione per edifici industriali e civili, griglie per tetti, ecc. L'industria leggera lo utilizza per produrre involucri per elettrodomestici, camini civili, utensili da cucina, ecc. Strumenti per il congelamento e la lavorazione della carne e prodotti acquatici.
Precedente: Alta qualità, vendita calda, coperture in lamiera zincata, lamiera di acciaio ondulata prezzo/gi/lamiera per coperture in zinco, lamiera per coperture in ferro
Prossimo: Semirimorchio per carichi pesanti di alta qualità 2X 30-50 tonnellate di nuova produzione con freni a disco e pareti laterali
Invia richiesta
Inviare