6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 10# 20# 30# P11 20g Barra di acciaio legato deformato laminato a caldo, tondo per cemento armato, barra di carbonio tonda inossidabile forgiata per tondo per cemento armato da costruzione
Informazioni di base
Assistenza clienti | in linea |
Garanzia | 1 anno |
Standard | AISI,ASTM,GB,JIS,DIN,BS |
Applicazione | Barre di acciaio strutturale, barre di acciaio per utensili, barre di acciaio per stampi |
Uso speciale | Acciaio sagomato, acciaio automatico, acciaio stampato a freddo |
marchio | PECHINO |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 10# 20# 30# P11 20G Barra di acciaio legato deformata laminata a caldo, tondo per cemento armato, barra di carbonio rotonda inossidabile forgiata per tondo per cemento armato da costruzione
Parametri del prodottoAbbiamo una varietà di prodotti in acciaio e prodotti personalizzati. Se desideri prodotti economici e di alta qualità, contattaci. Abbiamo prodotti di alta qualità nello stesso settore
Materiale | HRB335, HRB400, HRB500, JISG3112-2004 SD390;BS4449-1997 Gr.460B;BS4449:2005 B500B/B500C |
Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS ecc |
Tipo di acciaio | Classe A, Classe B, Classe C |
Tecnico | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Modulo | Barra dritta |
Misurare | 6mm-50mm |
Pacchetto | Pacchetto standard per la navigazione |
tempi di consegna | Disponibile: 5-10 giorni Esaurito: 10-20 giorni |
Diametro (mm) | Peso teorico kg/mq | Diametro (mm) | Peso teorico kg/mq |
8 | 0,395 | 19 | 2.23 |
9 | 0,499 | 20 | 2.47 |
10 | 0,617 | 21 | 2,72 |
11 | 0,746 | 22 | 2,98 |
12 | 0,888 | 23 | 3.26 |
13 | 1.04 | 24 | 3,55 |
14 | 1.21 | 25 | 3,85 |
15 | 1,39 | 28 | 4,83 |
16 | 1,58 | 32 | 6.31 |
17 | 1,78 | 36 | 7,99 |
18 | 2,00 | 40 | 9,87 |
1 Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
R: È necessario specificare la qualità, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e il tonnellaggio che si desidera acquistare.
2 In quali paesi e regioni avete esportato? Abbiamo esportato in America, Canada, Messico, Brasile, Cile, Colombia e altri paesi americani. Gran Bretagna, Russia e altri paesi europei. Emirati Arabi Uniti, Iran, Tailandia, Myanmar, Vietnam, India e altri paesi asiatici. Sud Africa, Camerun, Ghana, Somalia e altri paesi africani. Grazie alla nostra vasta esperienza di esportazione e alla conoscenza delle diverse richieste del mercato, i clienti possono evitare molti problemi.