
Categoria
Vendita calda di alta qualità camion/macchinari/veicoli/rimorchi/ferrovie/investimenti in ricambi auto/colata a cera persa/ferro sferoidale
AMPIA APPLICAZIONE DI PRODOTTI I getti prodotti da Botai sono ampiamente utilizzati in vari settori, come veicoli da cos
Informazioni di base
| Trattamento della superficie | Lucidatura e galvanica |
| ruvidezza della superficie | Dipende dalle tue esigenze |
| Standard | GB |
| Certificazione | CE, IATF16949/ISO9001:2015 |
| Fornitura annuale | 50000 tonnellate |
| Applicazione del prodotto | Camion, carrello elevatore, automobile, treno, ferrovia, ecc |
| Metodo di modifica | Lavorazione CNC, fresatura, foratura, perforazione, ecc |
| Processo di selezione | Colata in sabbia/colata a cera persa/colata in schiuma |
| Tipo di disegno | Il cliente fornisce un disegno |
| Nome del prodotto | Copertura fissa per camion/staffa di montaggio per camion |
| Modello numero | 3513816-DV111/3513817-DV111 |
| Peso netto | 13,2 libbre |
| Norma tecnica | Q/Cam-286 |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o individuale |
| specifica | Da 0,1 kg a 3 tonnellate |
| marchio | Fatto su misura |
| Origine | Qingdao/Shandong |
| Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto

Nome del prodotto | Copertura fissa per camion/staffa di montaggio per camion |
| Metodo Giess | Sandguss-Tonsand |
| Modello numero | 3513816-DV111/3513817-DV111 |
| Peso netto | 13,2 libbre |
| Materiale | Ferro duttile/norma ISO: 450-10 |
| Norma tecnica | Q/CAM-286 |
| Prezzo EXW | 10,2 dollari USA |

| specifica | Secondo il disegno o il campione del cliente. | |
| Peso di lancio | Da 0,1 kg a 3 tonnellate | |
| Standard di fusione | ISO, BACCANO, AISI, ASTM, BS, JIS ecc. | |
| Tolleranza al lancio | CT7-CT8. | |
| ruvidezza della superficie | Ra0,05-Ra50. | |
| Trattamento termico | Normalizzazione, ricottura, tempra, rinvenimento, ecc. | |
| Gussmaterial | Ghisa duttile di alta qualità (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), ghisa grigia, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio. | |
| Processo di selezione | Sandguss | Sabbia rivestita a base ferrosa |
| Sabbia rivestita | ||
| Sabbia argillosa | ||
| Harzsand | ||
| Feinguss | ||
| Colata a schiuma persa | ||
| Colata con processo sottovuoto | ||
| Preparazione della superficie | Sabbiatura, placcatura, zincatura, verniciatura a spruzzo, passivazione, lucidatura, elettroforesi, lavorazione meccanica, ecc. | |
| Attrezzature di ispezione | Attrezzatura di prova: analizzatore di spettro, CMM esagonale, tester di durezza, tester di tensione, tester di rivestimento elettronico, metalloscopio. | |
| Controllo dimensionale | Macchina di misura a coordinate (CMM), calibro a corsoio, misuratore di altezza, calibro micrometrico, calibro a corsoio interno, misuratore di angolo e R, misuratore personalizzato, ecc. | |
| Applicazione del prodotto | I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in molti settori, come quello automobilistico, dei camion, dei treni, delle ferrovie, delle attrezzature per il fitness, delle macchine agricole, delle miniere, delle macchine petrolifere, dell'ingegneria meccanica, della costruzione navale, dell'edilizia e di altri macchinari per l'energia. | |

